Çelik Motor tarafından ithal edilen Kia binek otomobillerinin Ekim 2026 dönemi tavsiye edilen anahtar teslim satış fiyat listesi yayımlanmıştır. Güney Koreli markanın hatchback, crossover, SUV ve EV elektrikli serisi modelleri güncel donanım paketleriyle listelenmektedir.
Fiyatlar Özel Tüketim Vergisi (ÖTV), Katma Değer Vergisi (KDV) ve standart tescil masraflarını içermektedir. Kia modelleri resmi fiyat listesi aşağıda yer almaktadır.
Kia Picanto ve Stonic Ekim 2026 Fiyat Listesi
Kompakt şehir içi modelleri Picanto (A segmenti) ve Stonic (B-SUV), atmosferik ve T-GDI turbo motor kombinasyonlarıyla listelenmektedir.
| Versiyon / Donanım | Motor & Yakıt | Şanzıman | Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyatı |
|---|---|---|---|
| Picanto Feel 1.0L 67 PS AMT | Benzin / 67 PS | Otomatik (AMT) | 1.250.000 TL |
| Picanto Cool 1.2L 84 PS AMT | Benzin / 84 PS | Otomatik (AMT) | 1.340.000 TL |
| Stonic Cool 1.0 T-GDI 100 PS DCT | Benzin Turbo / 100 PS | 7 İleri Çift Kavrama DCT | 1.640.000 TL |
| Stonic Elegance 1.0 T-GDI 100 PS DCT | Benzin Turbo / 100 PS | 7 İleri Çift Kavrama DCT | 1.780.000 TL |
Kia Ceed ve XCeed Ekim 2026 Fiyat Listesi
C segmentindeki Ceed HB ve crossover gövde tipindeki XCeed modelleri 1.5 T-GDI 140 beygirlik 48V hafif hibrit motor ve 7 ileri DCT çift kavramalı otomatik şanzımanla sunulmaktadır.
| Versiyon / Donanım | Motor & Yakıt | Şanzıman | Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyatı |
|---|---|---|---|
| Ceed HB Cool 1.5 T-GDI 140 PS MHEV DCT | Benzin Hafif Hibrit / 140 PS | 7 İleri Çift Kavrama DCT | 2.050.000 TL |
| XCeed Prestige 1.5 T-GDI 140 PS MHEV DCT | Benzin Hafif Hibrit / 140 PS | 7 İleri Çift Kavrama DCT | 2.390.000 TL |
Kia Sportage ve Sorento Ekim 2026 Fiyat Listesi
C-SUV sınıfındaki Sportage ve 7 koltuklu D-SUV Sorento modelleri hafif hibrit (MHEV) benzinli, dizel ve tam hibrit (HEV) dört çeker motor seçenekleriyle listelenmektedir.
| Versiyon / Donanım | Motor & Yakıt | Şanzıman | Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyatı |
|---|---|---|---|
| Sportage Live 1.6 T-GDI 160 PS MHEV DCT | Benzin Hafif Hibrit / 160 PS | 7 İleri DCT Otomatik | 2.650.000 TL |
| Sportage Cool 1.6 T-GDI 160 PS MHEV DCT | Benzin Hafif Hibrit / 160 PS | 7 İleri DCT Otomatik | 2.890.000 TL |
| Sportage Prestige 1.6 CRDi 136 PS MHEV DCT | Dizel Hafif Hibrit / 136 PS | 7 İleri DCT Otomatik | 3.250.000 TL |
| Sportage Prestige HEV 1.6 T-GDI 215 PS 4x4 | Tam Hibrit / 215 PS 4x4 | 6 İleri Otomatik 4x4 | 3.990.000 TL |
| Sorento Prestige 1.6 T-GDI HEV 215 PS 4x4 | Tam Hibrit / 215 PS 4x4 | 6 İleri Otomatik 4x4 | 5.950.000 TL |
Kia EV Serisi Elektrikli Araçlar Ekim 2026 Fiyat Listesi
Kia'nın E-GMP platformlu elektrikli modelleri EV3, EV6 ve amiral gemisi 7 kişilik EV9 modelleri farklı batarya kapasiteleri ve menzil değerleriyle sunulmaktadır.
| Versiyon / Donanım | Motor & Yakıt | Şanzıman | Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyatı |
|---|---|---|---|
| EV3 Air 150 kW (58.3 kWh Standart Menzil) | Elektrik / 204 HP (436 km) | Tek Vitesli Otomatik | 1.990.000 TL |
| EV3 Prestige 150 kW (81.4 kWh Uzun Menzil) | Elektrik / 204 HP (605 km) | Tek Vitesli Otomatik | 2.390.000 TL |
| EV6 Prestige 168 kW (77.4 kWh Uzun Menzil) | Elektrik / 229 HP (528 km) | Tek Vitesli Otomatik | 3.450.000 TL |
| EV9 GT-Line 283 kW (99.8 kWh AWD 7 Koltuk) | Elektrik / 384 HP 4x4 (505 km) | Tek Vitesli Otomatik 4x4 | 6.540.000 TL |
Vergilendirme Bilgilendirmesi
Kia EV3 modeli 150 kW motor gücü ve matrah sınırları dahilinde %10 ÖTV dilimine girmektedir. Çift motorlu EV9 modeli %40 ÖTV diliminde yer almaktadır. İçten yanmalı modeller ise motor hacimlerine göre %80 ÖTV matrahına tabidir.
💬 Yorumlar 0
Bu yazıya henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu siz yapın!
Bir Yorum Bırakın
E-posta adresiniz yayınlanmayacaktır. * işaretli alanlar zorunludur.