2027 trafik cezaları belli oluyor. Trafik idari para cezalarını her yıl artıran yeniden değerleme oranı 2027 için %27,83 olarak açıklandı. Bu orana göre kırmızı ışık cezası 5.000 TL'den 6.391 TL'ye, ilk kez alkollü araç kullanma cezası 25.000 TL'den 31.957 TL'ye çıkacak.
Not: 2027 tutarları, açıklanan yeniden değerleme oranı %27,83 uygulanarak hesaplanmıştır. Kesin tutarlar Aralık ayında Resmî Gazete'de yayımlanacak düzenlemeyle belli olacak; yayımlandığında bu sayfa güncellenecektir.
2027 trafik cezaları neden artıyor?
Karayolları Trafik Kanunu'ndaki idari para cezaları her yıl yeniden değerleme oranında artırılır ve yeni tutarlar 1 Ocak'tan itibaren uygulanır. 2026 tutarları, 27 Şubat 2026'da yürürlüğe giren 7574 sayılı Kanun ile baştan belirlenmişti. 2027 tutarları bu yeni cezaların %27,83 artırılmasıyla hesaplanıyor.
2027 trafik cezaları tablosu
| İhlal | 2026 ceza | 2027 ceza (tahmini) |
|---|---|---|
| Kırmızı ışık ihlali (ilk ihlal) | 5.000 TL | 6.391 TL |
| Seyir hâlinde cep telefonu kullanma (ilk ihlal) | 5.000 TL | 6.391 TL |
| Emniyet kemeri takmama | 2.500 TL | 3.195 TL |
| Alkollü araç kullanma (ilk ihlal) | 25.000 TL | 31.957 TL |
| Alkollü araç kullanma (ikinci ihlal) | 50.000 TL | 63.915 TL |
| Alkollü araç kullanma (üçüncü ve sonraki ihlaller) | 150.000 TL | 191.745 TL |
| Uyuşturucu etkisinde araç kullanma | 150.000 TL | 191.745 TL |
| Alkol veya uyuşturucu ölçümünü reddetme | 150.000 TL | 191.745 TL |
| Ehliyetsiz araç kullanma | 40.000 TL | 51.132 TL |
| Ehliyeti geri alınmışken veya iptal edilmişken araç kullanma | 200.000 TL | 255.660 TL |
| Yönetmeliğe aykırı plaka takma | 4.000 TL | 5.113 TL |
| Tescilli aracı plakasız kullanma | 46.000 TL | 58.801 TL |
| Plakayı okunamaz hâle getirme | 140.000 TL | 178.962 TL |
| Sahte plaka kullanma | 140.000 TL | 178.962 TL |
| El freniyle ani yön değiştirme, aracı kendi etrafında döndürme (drift) | 140.000 TL | 178.962 TL |
| Motosikletle tek teker, ayakta sürüş gibi akrobatik hareketler | 46.000 TL | 58.801 TL |
| Yarış yapma | 46.000 TL | 58.801 TL |
| Kaza yerinden izinsiz ayrılma | 46.000 TL | 58.801 TL |
| Art arda şerit değiştirme, ters yönde sürüş, trafiği engelleme | 90.000 TL | 115.047 TL |
| Saldırı amacıyla takip etme veya araçtan inme | 180.000 TL | 230.094 TL |
| Kış lastiği zorunluluğuna uymama | 6.000 TL | 7.669 TL |
Kırmızı ışık cezası 2027
7574 sayılı Kanunla kırmızı ışık cezası kademeli hâle geldi: son ihlalden geriye doğru bir yıl içinde tekrarlanan her ihlalde ceza artar. Bir yıl içinde üç, dört ve beş kez kırmızı ışık ihlali yapan sürücülerin ehliyeti sırasıyla 30, 60 ve 90 gün geri alınabilir.
| Bir yıl içindeki ihlal | 2026 | 2027 (tahmini) |
|---|---|---|
| 1. ihlal | 5.000 TL | 6.391 TL |
| 2. ihlal | 10.000 TL | 12.783 TL |
| 3. ihlal | 15.000 TL | 19.174 TL |
| 4. ihlal | 20.000 TL | 25.566 TL |
| 5. ihlal | 30.000 TL | 38.349 TL |
| 6. ihlal | 80.000 TL | 102.264 TL |
Hız cezası 2027
Hız cezaları, sınırın kaç km/s aşıldığına göre kademelidir. Yerleşim yeri içindeki tutarlar:
| Hız sınırı aşımı | 2026 | 2027 (tahmini) |
|---|---|---|
| 6-10 km/s | 2.000 TL | 2.556 TL |
| 11-15 km/s | 4.000 TL | 5.113 TL |
| 16-20 km/s | 6.000 TL | 7.669 TL |
| 21-25 km/s | 8.000 TL | 10.226 TL |
| 26-35 km/s | 12.000 TL | 15.339 TL |
| 36-45 km/s | 15.000 TL | 19.174 TL |
| 46-55 km/s | 20.000 TL | 25.566 TL |
| 56-65 km/s | 25.000 TL | 31.957 TL |
| 66 km/s ve üzeri | 30.000 TL | 38.349 TL |
Yerleşim yeri dışında da cezalar aynı aralıkta (2026'da 2.000–30.000 TL) kademelidir ve 2027'de aynı oranda artar. Belirli eşiklerin üzerindeki hız ihlallerinde ehliyete 30, 60 veya 90 gün el konulabilir.
Telefon cezası 2027
| Bir yıl içindeki ihlal | 2026 | 2027 (tahmini) |
|---|---|---|
| 1. ihlal | 5.000 TL | 6.391 TL |
| 2. ihlal | 10.000 TL | 12.783 TL |
| 3. ve sonraki ihlaller | 20.000 TL | 25.566 TL |
Alkollü araç kullanma cezası 2027
0,50 promilin üzerinde alkollü araç kullanma cezası 2027'de ilk ihlalde yaklaşık 31.957 TL, ikinci ihlalde 63.915 TL, üçüncü ve sonraki ihlallerde 191.745 TL olacak. Para cezasının yanında ehliyete el koyma ve olayın niteliğine göre adli işlem de uygulanır.
Trafik cezası ödeme ve indirim
Cezalar e-Devlet, banka uygulamaları ve vergi daireleri üzerinden ödenebilir. Süresinde ödemede uygulanan indirim ve itiraz süreleri için trafik idari para cezası indirim süresi yazımıza bakabilirsiniz.
Sıkça sorulan sorular
2027'de kırmızı ışık cezası ne kadar?
İlk ihlal için yaklaşık 6.391 TL. Bir yıl içinde ikinci ihlalde 12.783 TL, altıncı ihlalde 102.264 TL.
2027 trafik cezaları ne zaman geçerli olacak?
Yeni tutarlar 1 Ocak 2027'den itibaren işlenen ihlallere uygulanır. 31 Aralık 2026'ya kadar yazılan cezalar 2026 tutarıyla kalır.
Emniyet kemeri cezası 2027'de kaç TL?
Yaklaşık 3.195 TL.
2027'de araç sahiplerini bekleyen diğer artışlar
2027 MTV tutarları · 2027 engelli ÖTV'siz araç limiti
Kaynak
2026 tutarları: 27 Şubat 2026 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan 7574 sayılı Karayolları Trafik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun. Yeniden değerleme oranı: TÜİK ekim 2026 verileri. 2027 tutarları %27,83 oranıyla hesaplanmış, lira kesirleri atılmıştır.
Son güncelleme: 4 Kasım 2026.
💬 Yorumlar 0
Bu yazıya henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu siz yapın!
Bir Yorum Bırakın
E-posta adresiniz yayınlanmayacaktır. * işaretli alanlar zorunludur.